Agenda Subject to Change
Friday – April 11, 2025
7:00 am Registration & Working Breakfast
7:40 Welcome – Day 1 | Drs. Raymond Stainback, Enrique Garcia-Sayan, and Ihab Hamzeh
7:50 Initial “Quiz” (Pre-Test)| Ihab Hamzeh, MD, FACC, FASE
8:20 Mitral Stenosis | Raymond Stainback, MD, FACC, FASE
8:45 Chamber Quantification | Miguel Quiñones, MD, MACC, FASE
9:15 LV Diastolic Function | Miguel Quiñones, MD, MACC, FASE
9:45 Panel Q & A (Prior Speakers) | Ihab Hamzeh, MD, FACC, FASE (Moderator)
10:05 Break/ Expo Hall
10:20 Endocarditis | Stephanie Coulter, MD, FACC, FASE
10:45 Cardiac Masses Including Primary and Secondary Tumors of the Heart | Kara Thompson, MD, FACC
11:15 Stress Echo for Coronary Artery Disease | Arunima Misra, MD, FACC, FASE
11:40 Formulas You Need To Know for the Board – Part 1: Hemodynamics | Enrique Garcia-Sayan, MD, FACC, FASE
11:55 Panel Q & A (Prior Speakers) | Raymond Stainback, MD, FACC, FASE (Moderator)
12:15 Lunch Break / Expo Hall
1:00 Board Questions & Cases #1 | Ihab Hamzeh, MD, FACC, FASE
1:25 Aortic Stenosis | Raymond Stainback, MD, FACC, FASE
1:50 Mitral Regurgitation | Enrique Garcia-Sayan, MD, FACC, FASE
2:15 Aortic Regurgitation | William Zoghbi, MD, FASE, FAHA, MACC
2:40 Prosthetic Valve Assessment | William Zoghbi, MD, FASE, FAHA, MACC
3:05 Panel Q & A (Prior Speakers) | Enrique Garcia-Sayan, MD, FACC, FASE (Moderator)
3:25 Break / Expo Hall
3:40 Tricuspid & Pulmonary Valve Disease | Enrique Garcia-Sayan, MD, FACC, FASE
4:05 Ultrasound-Enhancing Agents: Background & Implementation | Pam Burgess, ACS, BS, RDCS, RDMS, RVT, FASE
4:30 Quick Tips for Echo Lab Accreditation | Pam Burgess, ACS, BS, RDCS, RDMS, RVT, FASE
4:50 Mechanical Circulatory Support (LVADs) and Heart Transplant | Raymond Stainback, MD, FACC, FASE
5:15 Unknown Cases #1 | Shamim Badruddin-Mawji, MD, FACC
5:40 Cardiomyopathies | Stephanie Coulter, MD, FACC, FASE
6:05 Panel Q & A (Prior Speakers) | Drs. Hamzeh & Stainback (Moderators)
6:25 pm Reception | Beverages & Hors d’Oeuvres
Saturday – April 12, 2025
7:00 am Registration & Working Breakfast
7:40 Welcome & Unknown Cases #2 | Raymond Stainback, MD, FACC, FASE
8:00 “Simple” Congenital Heart Disease: ASD, VSD, Ebstein’s Anomaly, PDA | Stephen J. Dolgner, MD
8:25 “Complex” Congenital Heart Disease | Dhaval Parekh, MD
8:50 Physics of Ultrasound – Select Pearls for the Board | Sidney Edelman, PhD
9:50 Panel Q & A (Prior Speakers) | Enrique Garcia-Sayan, MD, FACC, FASE (Moderator)
10:10 Break / Expo Hall
10:25 Stress Echo for Structural Heart Disease: Valves, HCM, Diastolic Stress | Hari Chaliki, MD, MS, FACC, FASE
10:55 Pericardial Disease | Ihab Hamzeh, MD, FACC, FASE
11:20 RV and LV Strain: How to Perform | Leticia Vasquez, RCS
11:40 Strain Assessment: Cardio-Oncology and Other Ready for Prime Time Uses | Juan Carlos Plana, MD, FACC, FASE
12:05 Panel Q & A (Prior Speakers) | Raymond Stainback, MD, FACC, FASE (Moderator)
12:25 Lunch “CME Quiz With Answers” / Expo Hall | Ihab Hamzeh, MD, FACC, FASE
1:20 Unknown Cases #3 | Nadeen Faza, MD, FACC, FASE, FSCAI
1:40 Basics of POCUS, and POCUS-Driven Approach to Shock | Mourad Senussi, MD, MS
2:05 Formulas You Need To Know for the Board – Part 2: Physics & Instrumentation | Enrique Garcia-Sayan, MD, FACC, FASE
2:20 Right Ventricular Function & Pulmonary Hypertension | Lily Zhang, MD, FASE
2:45 Coronary Artery Disease: Complications of Myocardial Infarction | Joseph Navarijo, MD, FACC
3:10 Panel Q & A (Prior Speakers) | Ihab Hamzeh, MD, FACC, FASE (Moderator)
3:30 Break / Expo Hall
3:45 Transesophageal Echocardiography & Interventional Echocardiography | Srikanth Koneru, MD, FRACP, FACC, FSCMR, FASE
4:15 Diseases of the Aorta | Basant Arya, MD, FACC, FASE
4:40 M-mode Echocardiography | Enrique Garcia-Sayan, MD, FACC, FASE
5:05 Board Questions & Cases #2 | Lily Zhang, MD, FASE
5:35 pm Adjourn